Lowe Stratéus, Paris
Square d'Orléans - 80 rue Taitbout
Square d'Orléans
Paris 75009
France
Paris 75009
France
- Phone: (0) 1 40 41 56 00
- Fax: (0) 1 40 41 56 50
- Country Phone Code: 33
- Website: www.lowestrateus.com
| award | Distinction | Category | Brand | Year |
|---|---|---|---|---|
| Cannes Lions International Festival of Creativity | Gold Lion | Viral video | Sécurité Routière | 2011 |
| EACA Care Awards | Government Bodies and Related Organisations | Sécurité Routière | 2011 | |
| EACA Care Awards | Winner | Government Bodies and Related Organisations | Sécurité Routière | 2011 |
| EACA Care Awards | Winner | Government Bodies and Related Organisations | Sécurité Routière | 2011 |
| EACA Care Awards | Winner | Government Bodies and Related Organisations | Sécurité Routière | 2011 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Special Internet | Sécurité Routière | 2011 |
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | S | 2010 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2010 | ||
| IAA Responsibility Award | Minist | 2010 | ||
| IAA Responsibility Award | Minist | 2010 | ||
| IAA Responsibility Award | Minist | 2010 | ||
| IAA Responsibility Award | Sécurité routière | 2010 | ||
| IAA Responsibility Award | DSCR | 2010 | ||
| IAA Responsibility Award | DSCR | 2010 | ||
| New York Festivals World's Best Advertising | Bronze | Civic/Social Education | Sécurité routière | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities & Affiliates | DSCR | 2010 |
| The Cresta Awards | Winner | Sécurité routière | 2010 | |
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Minist | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Minist | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Minist | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Minist | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Minist | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sun Green Power | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2009 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DSCR | 2009 | ||
| EACA Care Awards | Special Certificate | Government Bodies and related Organisations | Sécurité routière | 2009 |
| EFFIE France | Winner | Public Service and General Interest | Sécurité routière | 2009 |
| EFFIE France | Winner | Public Service and General Interest | Sécurité routière | 2009 |
| EFFIE France | Winner | Public Service and General Interest | Sécurité routière | 2009 |
| Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Winner | S | 2009 | |
| Grand Prix Stratégies de la Publicité | Winner | Outdoor | Sécurité routière | 2009 |
| Grand Prix Stratégies de la Publicité | Winner | Road Safety | Sécurité routière | 2009 |
| Phénix U.D.A de la Communication / Phénix UDA de la Communication | Phénix Grand Prix | Sécurité routière | 2009 | |
| Prix Club des Directeurs Artistiques | Winner | Outdoor Complete Campaigns | S | 2009 |
| Prix Club des Directeurs Artistiques | Nominee | TV/Cinema Craft: Special Effects | Sécurité routière | 2009 |
| Prix Club des Directeurs Artistiques | Winner | Outdoor complete campaigns | Sécurité Routière | 2009 |
| Prix de la campagne citoyenne | Grand Prix | Sécurité routière | 2009 | |
| Prix de la campagne citoyenne | Winner | Authorities and Affiliates | Sécurité routière | 2009 |
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2008 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2008 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2008 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2008 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | Sécurité routière | 2008 | ||
| ACT Responsible / ACT Dove | DCSR | 2008 | ||
| Cannes Lions International Festival of Creativity | Shortlist | Press | Miss Epil | 2008 |
| Cart'Blanche à la création | June | Cart'Blanche | 2008 | |
| Cristal Festival | Cristal | France: Product &/or Event Site Beauty/Hygiene/Health | Nett | 2008 |
| Cristal Festival | Special Mention | France: Public Interest | Sécurité routière | 2008 |
| Cristal Festival | Cristal | Europe: NGO / Great Cause / Charity / Public Interest Campaign | Sécurité routière | 2008 |
| Cristal Festival | Cristal | Europe: NGO / Great Cause / Charity / Public Interest Campaign | Sécurité routière | 2008 |
| EFFIE France | Winner | Public Communication & General Interest | DSCR | 2008 |
| EFFIE France | Winner | Banking/Insurance | MAIF | 2008 |
| Grand Prix CB New des collectivités territoriales | Winner | Best Publishing Product | Conseil Général de l'Hérault | 2008 |
| Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Winner | Sécurité routière | 2008 |

